![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tauchsafaris mit MV Sai MaiTauchsafari Termine für MV Sai Mai: ... oder wählen Sie Ihren Safari Termin selbst!!!Wie funktioniert das? Die MV Sai Mai steht ganzjährig für Charter zur Verfügung. Des Weiteren bieten wir die Möglichkeit eine Toure selbst festzulegen. Sie sagen uns wann Sie fahren möchten, wohin es gehen soll und wie lange die Tauchsafari dauern soll und bei Buchung von min. 2 Personen Bestätigen wir die Tour und den Termin. Preise auf Anfrage Hin Daeng / Hin Muang, Koh Haa. Phi Phi Island,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip Nr. | Termin | Tage / Nächte | |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| H01 | 04 Mar - 07 Mar | 2 / 3 | |
| H02 | 11 Mar - 14 Mar | 2 / 3 | |
| H03 | 18 Mar - 21 Mar | 2 / 3 | |
| H04 | 01 Apr - 04 Apr | 2 / 3 | |
| H05 | 08 Apr - 11 Apr | 2 / 3 | |
| H06 | 15 Apr - 18 Apr | 2 / 3 | |
| H07 | 22 Apr - 25 Apr | 2 / 3 | |
| H08 | 29 Apr - 02 May | 2 / 3 | |
| H09 | 06 May - 09 May | 2 / 3 | |
| H10 | 13 May - 16 May | 2 / 3 | |
| H11 | 20 May - 23 May | 2 / 3 | |
| H12 | 27 May - 30 May | 2 / 3 | |
| H14 | 10 Jun - 13 Jun | 2 / 3 | |
| H15 | 17 Jun - 20 Jun | 2 / 3 | |
| H16 | 24 Jun - 27 Jun | 2 / 3 | |
| H17 | 01 Jul - 04 Jul | 2 / 3 | |
| H18 | 08 Jul - 11 Jul | 2 / 3 | |
| H19 | 15 Jul - 18 Jul | 2 / 3 | |
| H20 | 22 Jul - 25 Jul | 2 / 3 | |
| H21 | 29 Jul - 01 Aug | 2 / 3 | |
| H22 | 05 Aug - 08 Aug | 2 / 3 | |
| H23 | 12 Aug - 15 Aug | 2 / 3 | |
| H24 | 19 Aug - 22 Aug | 2 / 3 | |
| H25 | 26 Aug - 29 Aug | 2 / 3 | |
| H26 | 02 Sep - 05 Sep | 2 / 3 | |
| H27 | 09 Sep - 12 Sep | 2 / 3 | |
| H28 | 16 Sep - 19 Sep | 2 / 3 | |
| H29 | 23 Sep - 26 Sep | 2 / 3 | |
| H30 | 30 Sep - 03 Oct | 2 / 3 | |
| H31 | 07 Oct - 10 Oct | 2 / 3 | |
| H32 | 14 Oct - 17 Oct | 2 / 3 | |
| H33 | 21 Oct - 24 Oct | 2 / 3 | |
| H34 | 28 Oct - 31 Oct | 2 / 3 | |
| H35 | 04 Nov - 07 Nov | 2 / 3 | |
| H36 | 11 Nov - 14 Nov | 2 / 3 | |
| H37 | 18 Nov - 21 Nov | 2 / 3 | |
| H38 | 25 Nov - 28 Nov | 2 / 3 | |
| H39 | 02 Dec - 05 Dec | 2 / 3 | |
| H40 | 09 Dec - 12 Dec | 2 / 3 | |
| H41 | 16 Dec - 19 Dec | 2 / 3 | |
| H42 | 23 Dec - 26 Dec | 2 / 3 | |
| H43 | 30 Dec - 02 Jan | 2 / 3 | |
2012 |
|||
| H44 | 06 Jan - 09 Jan | 2 / 3 | |
| H45 | 13 Jan - 16 Jan | 2 / 3 | |
| H46 | 20 Jan - 23 Jan | 2 / 3 | |
| H47 | 27 Jan - 30 Jan | 2 / 3 | |
| H48 | 03 Feb - 06 Feb | 2 / 3 | |
| H49 | 10 Feb - 13 Feb | 2 / 3 | |
| H50 | 17 Feb - 20 Feb | 2 / 3 | |
| H51 | 24 Feb - 27 Feb | 2 / 3 | |
| H52 | 02 Mar - 05 Mar | 2 / 3 | |
| H53 | 09 Mar - 12 Mar | 2 / 3 | |
| H54 | 16 Mar - 19 Mar | 2 / 3 | |
| H55 | 23 Mar - 26 Mar | 2 / 3 | |
| H56 | 30 Mar - 02 Apr | 2 / 3 | |
| H57 | 06 Apr - 09 Apr | 2 / 3 | |
| H58 | 13 Apr - 16 Apr | 2 / 3 | |
| H59 | 20 Apr - 23 Apr | 2 / 3 | |
| H60 | 27 Apr - 30 Apr | 2 / 3 | |
| Trip Nr. | Termin | Tage / Nächte | |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| P01 | 02 Mar - 03 Mar | 2 / 1 | |
| P02 | 09 Mar - 10 Mar | 2 / 1 | |
| P03 | 16 Mar - 17 Mar | 2 / 1 | |
| P04 | 06 Apr - 07 Apr | 2 / 1 | |
| P05 | 13 Apr - 14 Apr | 2 / 1 | |
| P06 | 20 Apr - 21 Apr | 2 / 1 | |
| P07 | 27 Apr - 28 Apr | 2 / 1 | |
| P08 | 04 May - 05 May | 2 / 1 | |
| P09 | 11 May - 12 May | 2 / 1 | |
| P10 | 18 May - 19 May | 2 / 1 | |
| P11 | 25 May - 26 May | 2 / 1 | |
| P12 | 01 Jun - 02 Jun | 2 / 1 | |
| H13 | 03 Jun - 04 Jun | 2 / 1 | |
| P13 | 08 Jun - 09 Jun | 2 / 1 | |
| P14 | 15 Jun - 16 Jun | 2 / 1 | |
| P15 | 22 Jun - 23 Jun | 2 / 1 | |
| P16 | 29 Jun - 30 Jun | 2 / 1 | |
| P17 | 06 Jul - 07 Jul | 2 / 1 | |
| P18 | 13 Jul - 14 Jul | 2 / 1 | |
| P19 | 20 Jul - 21 Jul | 2 / 1 | |
| P20 | 27 Jul - 28 Jul | 2 / 1 | |
| P21 | 03 Aug - 04 Aug | 2 / 1 | |
| P22 | 10 Aug - 11 Aug | 2 / 1 | |
| P23 | 17 Aug - 18 Aug | 2 / 1 | |
| P24 | 24 Aug - 25 Aug | 2 / 1 | |
| P25 | 31 Aug - 01 Sep | 2 / 1 | |
| P26 | 07 Sep - 08 Sep | 2 / 1 | |
| P27 | 14 Sep - 15 Sep | 2 / 1 | |
| P28 | 21 Sep - 22 Sep | 2 / 1 | |
| P29 | 28 Sep - 29 Sep | 2 / 1 | |
| P30 | 05 Oct - 06 Oct | 2 / 1 | |
| P31 | 12 Oct - 13 Oct | 2 / 1 | |
| P32 | 19 Oct - 20 Oct | 2 / 1 | |
| P33 | 26 Oct - 27 Oct | 2 / 1 | |
| P34 | 02 Nov - 03 Nov | 2 / 1 | |
| P35 | 09 Nov - 10 Nov | 2 / 1 | |
| P36 | 16 Nov - 17 Nov | 2 / 1 | |
| P37 | 23 Nov - 24 Nov | 2 / 1 | |
| P38 | 30 Nov - 01 Dec | 2 / 1 | |
| P39 | 07 Dec - 08 Dec | 2 / 1 | |
| P40 | 14 Dec - 15 Dec | 2 / 1 | |
| P41 | 21 Dec - 22 Dec | 2 / 1 | |
| P42 | 28 Dec - 29 Dec | 2 / 1 | |
2012 |
|||
| P43 | 04 Jan - 05 Jan | 2 / 1 | |
| P44 | 11 Jan - 12 Jan | 2 / 1 | |
| P45 | 18 Jan - 19 Jan | 2 / 1 | |
| P46 | 25 Jan - 26 Jan | 2 / 1 | |
| P47 | 01 Feb - 02 Feb | 2 / 1 | |
| P48 | 08 Feb - 09 Feb | 2 / 1 | |
| P49 | 15 Feb - 16 Feb | 2 / 1 | |
| P50 | 22 Feb - 23 Feb | 2 / 1 | |
| P51 | 29 Feb - 01 Mar | 2 / 1 | |
| P52 | 07 Mar - 08 Mar | 2 / 1 | |
| P53 | 14 Mar - 15 Mar | 2 / 1 | |
| P54 | 21 Mar - 22 Mar | 2 / 1 | |
| P55 | 28 Mar - 29 Mar | 2 / 1 | |
| P56 | 04 Apr - 05 Apr | 2 / 1 | |
| P57 | 11 Apr - 12 Apr | 2 / 1 | |
| P58 | 18 Apr - 19 Apr | 2 / 1 | |
| P59 | 25 Apr - 26 Apr | 2 / 1 | |
| P60 | 02 May - 03 May | 2 / 1 | |
| Trip Nr. | Termin | Tage / Nächte | |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| R01 | 28 Feb - 01 Mar | 2 / 1 | |
| R02 | 07 Mar - 08 Mar | 2 / 1 | |
| R03 | 14 Mar - 15 Mar | 2 / 1 | |
| R04 | 04 Apr - 05 Apr | 2 / 1 | |
| R05 | 11 Apr - 12 Apr | 2 / 1 | |
| R06 | 18 Apr - 19 Apr | 2 / 1 | |
| R07 | 25 Apr - 26 Apr | 2 / 1 | |
| R08 | 02 May - 03 May | 2 / 1 | |
| R09 | 09 May - 10 May | 2 / 1 | |
| R10 | 16 May - 17 May | 2 / 1 | |
| R11 | 23 May - 24 May | 2 / 1 | |
| R12 | 30 May - 31 May | 2 / 1 | |
| R13 | 06 Jun - 07 Jun | 2 / 1 | |
| R14 | 13 Jun - 14 Jun | 2 / 1 | |
| R15 | 20 Jun - 21 Jun | 2 / 1 | |
| R16 | 27 Jun - 28 Jun | 2 / 1 | |
| R17 | 04 Jul - 05 Jul | 2 / 1 | |
| R18 | 11 Jul - 12 Jul | 2 / 1 | |
| R19 | 18 Jul - 19 Jul | 2 / 1 | |
| R20 | 25 Jul - 26 Jul | 2 / 1 | |
| R21 | 01 Aug - 02 Aug | 2 / 1 | |
| R22 | 08 Aug - 09 Aug | 2 / 1 | |
| R23 | 15 Aug - 16 Aug | 2 / 1 | |
| R24 | 22 Aug - 23 Aug | 2 / 1 | |
| R25 | 29 Aug - 30 Aug | 2 / 1 | |
| R26 | 05 Sep - 06 Sep | 2 / 1 | |
| R27 | 12 Sep - 13 Sep | 2 / 1 | |
| R28 | 19 Sep - 20 Sep | 2 / 1 | |
| R29 | 26 Sep - 27 Sep | 2 / 1 | |
| R30 | 03 Oct - 04 Oct | 2 / 1 | |
| R31 | 10 Oct - 11 Oct | 2 / 1 | |
| R32 | 17 Oct - 18 Oct | 2 / 1 | |
| R33 | 24 Oct - 25 Oct | 2 / 1 | |
| R34 | 31 Oct - 01 Nov | 2 / 1 | |
| R35 | 07 Nov - 08 Nov | 2 / 1 | |
| R36 | 14 Nov - 15 Nov | 2 / 1 | |
| R37 | 21 Nov - 22 Nov | 2 / 1 | |
| R38 | 28 Nov - 29 Nov | 2 / 1 | |
| R39 | 05 Dec - 06 Dec | 2 / 1 | |
| R40 | 12 Dec - 13 Dec | 2 / 1 | |
| R41 | 19 Dec - 20 Dec | 2 / 1 | |
| R42 | 26 Dec - 27 Dec | 2 / 1 | |
2012 |
|||
| R43 | 02 Jan - 03 Jan | 2 / 1 | |
| R44 | 09 Jan - 10 Jan | 2 / 1 | |
| R45 | 16 Jan - 17 Jan | 2 / 1 | |
| R46 | 23 Jan - 24 Jan | 2 / 1 | |
| R47 | 30 Jan - 31 Jan | 2 / 1 | |
| R48 | 06 Feb - 07 Feb | 2 / 1 | |
| R49 | 13 Feb - 14 Feb | 2 / 1 | |
| R50 | 20 Feb - 21 Feb | 2 / 1 | |
| R51 | 27 Feb - 28 Feb | 2 / 1 | |
| R52 | 05 Mar - 06 Mar | 2 / 1 | |
| R53 | 12 Mar - 13 Mar | 2 / 1 | |
| R54 | 19 Mar - 20 Mar | 2 / 1 | |
| R55 | 26 Mar - 27 Mar | 2 / 1 | |
| R56 | 02 Apr - 03 Apr | 2 / 1 | |
| R57 | 09 Apr - 10 Apr | 2 / 1 | |
| R58 | 16 Apr - 17 Apr | 2 / 1 | |
| R59 | 23 Apr - 24 Apr | 2 / 1 | |
| R60 | 30 Apr - 01 May | 2 / 1 | |
Melden Sie sich!
Sagen Sie uns was Sie gerne machen würden ...
und wir melden uns bei Ihnen innerhalb von 24 Stunden mit einem Angebot.
In allen unseren Preisen inklusive:
Transfer,
- Diveguide - Tauchen, Flasche, Blei,
- Vollpension - Tee, Kaffee, Milo, Softdrinks, Trinkwasser,
Bier, Wein, Lokale Sperituosen, National Park Gebühren
Im Preis nicht enthlaten:
Leihausrüstung THB 800 pro Tag / Satz
Sonderangebote MV Sai Mai bitte hier klicken
Folgende PADI Scheine sind an Bord möglich:
Advanced Open Water THB 9,500
Weitere Kurse auf Anfrage
MV Sai Mai |
|
Sollten Sie innerhalb 24 Stunden keine Antwort erhalten, Mail bitte nochmals senden

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()